投资者咨询:老师帮忙修改一下 (文华财经WH6赢顺V6.7)
来源:文华财经 日期:2018-5-7 10:16
把这个指标反过来从上面往下面画黄金分割,划线标注的地方1.382--1.618---2.618这三条线,其他的不用标注或者不要划线
技术人员回复
日期:2018-5-7 10:23
请上传下您要修改的指标源码
投资者咨询:老师帮忙修改一下 (文华财经WH6赢顺V6.7)
来源:文华财经 日期:2018-5-7 10:16
RH:="DAY$1$HIGH";
RL:="DAY$1$LOW";
H1:=ROUND((RH-RL)*0.4,0)+REF(O,DAYBARPOS-1);
L1:=REF(O,DAYBARPOS-1)-ROUND((RH-RL)*0.4,0);
CZ:=H1-L1;
DRAWSL1(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,L1+CZ*2.618,0,DAYBARPOS,1),COLORYELLOW;
DRAWSL1(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,L1+CZ*1.382,0,DAYBARPOS,1),COLORYELLOW;
DRAWSL1(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,L1+CZ*1.618,0,DAYBARPOS,1),COLORYELLOW;
DRAWSL1(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,L1+CZ*0.192,0,DAYBARPOS,1),COLORYELLOW;
DRAWSL1(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,L1+CZ*0.382,0,DAYBARPOS,1),COLORYELLOW;
DRAWSL1(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,L1+CZ*0.618,0,DAYBARPOS,1),COLORYELLOW;
DRAWSL1(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,L1+CZ*0.809,0,DAYBARPOS,1),COLORYELLOW;
DRAWSL1(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,L1+CZ*0,0,DAYBARPOS,1),COLORYELLOW;
DRAWSL1(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,L1+CZ*1,0,DAYBARPOS,1),COLORYELLOW;
DRAWSL1(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,L1+CZ*0.5,0,DAYBARPOS,1),COLORYELLOW;
投资者咨询:老师帮忙修改一下 (文华财经WH6赢顺V6.7)
来源:文华财经 日期:2018-5-7 10:16
DRAWNUMBER(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,L1+CZ*1.382,1.382,3,COLORYELLOW),VALIGN0;
DRAWNUMBER(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,L1+CZ*1.382,L1+CZ*1.382,3,COLORYELLOW);
DRAWNUMBER(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,L1+CZ*1.618,1.618,3,COLORYELLOW),VALIGN0;
DRAWNUMBER(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,L1+CZ*1.618,L1+CZ*1.618,3,COLORYELLOW);
DRAWNUMBER(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,L1+CZ*2.618,2.618,3,COLORYELLOW),VALIGN0;
DRAWNUMBER(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,L1+CZ*2.618,L1+CZ*2.618,3,COLORYELLOW);
DRAWNUMBER(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,L1+CZ*0.192,0.192,3,COLORYELLOW),VALIGN0;
DRAWNUMBER(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,L1+CZ*0.5,0.5,3,COLORYELLOW),VALIGN0;
DRAWNUMBER(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,L1+CZ*0.382,0.382,3,COLORYELLOW),VALIGN0;
DRAWNUMBER(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,H1,1,3,COLORYELLOW),VALIGN0;
DRAWNUMBER(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,L1,0,3,COLORYELLOW),VALIGN0;
DRAWNUMBER(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,L1+CZ*0.618,0.618,3,COLORYELLOW),VALIGN0;
DRAWNUMBER(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,L1+CZ*0.809,0.809,3,COLORYELLOW),VALIGN0;
DRAWNUMBER(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,L1+CZ*0.192,L1+CZ*0.192,3,COLORYELLOW);
DRAWNUMBER(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,L1+CZ*0.5,L1+CZ*0.5,3,COLORYELLOW);
DRAWNUMBER(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,L1+CZ*0.382,L1+CZ*0.382,3,COLORYELLOW);
DRAWNUMBER(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,H1,H1,3,COLORYELLOW);
DRAWNUMBER(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,L1,L1,3,COLORYELLOW);
DRAWNUMBER(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,L1+CZ*0.618,L1+CZ*0.618,3,COLORYELLOW);
DRAWNUMBER(REFX1(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR,L1+CZ*0.809,L1+CZ*0.809,3,COLORYELLOW);
投资者咨询:老师帮忙修改一下 (文华财经WH6赢顺V6.7)
来源:文华财经 日期:2018-5-7 10:16
两个合起来就是谢谢
技术人员回复
日期:2018-5-7 10:37