在国内期货市场中,每个期货品种都有独特的交易代码。熟悉这些代码,不仅能帮助投资者快速查找行情,还能提升交易效率。本文将系统整理 贵金属、有色金属、黑色系、能源化工、农产品、金融期货、新能源品种 的代码,方便投资者一览全貌。
中国期货品种及代码大全
一、贵金属
贵金属期货主要集中在上海期货交易所(上期所)。
| 品种 | 代码 | 交易所 |
|---|---|---|
| 黄金 | AU | 上期所 |
| 白银 | AG | 上期所 |
二、有色金属
有色金属是中国期货市场的重要板块,涵盖传统金属与新能源材料。
| 品种 | 代码 | 交易所 |
|---|---|---|
| 铜(沪铜) | CU | 上期所 |
| 铝(沪铝) | AL | 上期所 |
| 铅(沪铅) | PB | 上期所 |
| 锌(沪锌) | ZN | 上期所 |
| 镍(沪镍) | NI | 上期所 |
| 锡(沪锡) | SN | 上期所 |
| 不锈钢 | SS | 上期所 |
| 国际铜 | BC | 上期能源 |
| 工业硅 | SI | 广期所 |
| 碳酸锂 | LC | 广期所 |
| 多晶硅 | PG | 广期所 |
三、黑色系(钢铁产业链)
| 品种 | 代码 | 交易所 |
|---|---|---|
| 螺纹钢 | RB | 上期所 |
| 热轧卷板 | HC | 上期所 |
| 铁矿石 | I | 大商所 |
| 焦炭 | J | 大商所 |
| 焦煤 | JM | 大商所 |
| 锰硅 | SM | 郑商所 |
| 硅铁 | SF | 郑商所 |
![]()
四、能源化工
能源化工板块庞大,包含油品、塑化工、化纤品种。
| 品种 | 代码 | 交易所 |
|---|---|---|
| 原油 | SC | 上期能源 |
| 低硫燃料油 | LU | 上期能源 |
| 燃料油 | FU | 上期所 |
| 沥青 | BU | 上期所 |
| 液化石油气(LPG) | PG | 上期能源 |
| PTA | TA | 郑商所 |
| 甲醇 | MA | 郑商所 |
| 尿素 | UR | 郑商所 |
| 聚丙烯(PP) | PP | 大商所 |
| 聚乙烯(塑料 LLDPE) | L | 大商所 |
| PVC(聚氯乙烯) | V | 大商所 |
| 乙二醇(EG) | EG | 大商所 |
| 苯乙烯 | EB | 大商所 |
| 对二甲苯(PX) | PX | 上期能源 |
| 短纤 | PF | 郑商所 |
| 瓶片(PET) | PF 或新代码(待定) | 郑商所 |
| 丙烯 | PR | 上期能源 |
| 纯苯 | BN | 上期能源 |
| 烧碱 | SA | 郑商所 |
| 纯碱 | SA | 郑商所 |
| 合成橡胶 | RU | 上期所 |
| 天然橡胶 | RU | 上期所 |
| 20号胶 | NR | 上期所 |
五、农产品
农产品期货是郑商所、大商所的重点板块。
| 品种 | 代码 | 交易所 |
|---|---|---|
| 豆一 | A | 大商所 |
| 豆二 | B | 大商所 |
| 豆粕 | M | 大商所 |
| 豆油 | Y | 大商所 |
| 棕榈油 | P | 大商所 |
| 玉米 | C | 大商所 |
| 玉米淀粉 | CS | 大商所 |
| 花生 | PK | 郑商所 |
| 油菜籽 | RS | 郑商所 |
| 菜籽油 | OI | 郑商所 |
| 菜籽粕 | RM | 郑商所 |
| 小麦(强麦/郑麦) | WH/PM | 郑商所 |
| 粳米 | RR | 郑商所 |
| 粳稻 | JR | 郑商所 |
| 晚稻 | LR | 郑商所 |
| 早籼稻 | RI | 郑商所 |
| 棉花 | CF | 郑商所 |
| 棉纱 | CY | 郑商所 |
| 白糖 | SR | 郑商所 |
| 苹果 | AP | 郑商所 |
| 红枣 | CJ | 郑商所 |
| 鸡蛋 | JD | 大商所 |
| 生猪 | LH | 大商所 |
六、轻工与建材
| 品种 | 代码 | 交易所 |
|---|---|---|
| 纸浆 | SP | 上期所 |
| 胶版纸 | BP | 郑商所 |
| 玻璃 | FG | 郑商所 |
| 纤维板 | FB | 郑商所 |
| 原木 | LW | 郑商所 |
| 胶板 | GP | 郑商所 |
七、金融期货
| 品种 | 代码 | 交易所 |
|---|---|---|
| 沪深300股指期货 | IF | 中金所 |
| 中证500股指期货 | IC | 中金所 |
| 上证50股指期货 | IH | 中金所 |
| 中证1000股指期货 | IM | 中金所 |
| 科创50股指期货 | N | 中金所 |
| 2年期国债期货 | TS | 中金所 |
| 5年期国债期货 | TF | 中金所 |
| 10年期国债期货 | T | 中金所 |
| 30年期国债期货 | TL | 中金所 |
| 集运指数期货 | EC | 上期能源 |