93822成交品种以及盈亏金额和手数

93822成交品种盈亏及成交手数(排名:27,目前权益:400061.09元,总体净利润:510076.72元)

938222022-09-15成交品种(金额)

938222022-09-15成交品种(手数)

938222022-09-15成交品种盈亏明细
合约品种 盈利金额(元) 盈利手数 亏损金额(元) 亏损手数
锰硅 5200.000 49 0.000 0
棕榈油 4460.000 86 200.000 10
乙二醇 2730.000 65 1080.000 75
聚氯乙烯 2430.000 130 385.000 90
焦炭 2100.000 6 0.000 0
菜籽油 1910.000 20 0.000 0
PTA 1000.000 50 300.000 15
棉花 625.000 15 125.000 10
硅铁 600.000 15 0.000 0
聚乙烯 510.000 22 0.000 18
液化石油气 500.000 5 0.000 0
螺纹钢 400.000 20 0.000 0
苯乙烯 160.000 15 1250.000 50
花生 120.000 8 560.000 8
短纤 100.000 10 0.000 0
80.000 1 0.000 0
苹果 0.000 0 200.000 5
焦煤 0.000 0 1740.000 7
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
3 条回复 A文章作者 M管理员
  1. 期圣

    这人好像是小波段吧,利害!

  2. 期圣

    牛啊,太逆天了

  3. 期圣

    这选手太利害了!!佩服!!