95270成交品种盈亏及成交手数(排名:22,目前权益:320011.47元,总体净利润:540599.65元)
952702022-08-17成交品种(金额)
952702022-08-17成交品种(手数)
952702022-08-17成交品种盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
锌 | 11325.000 | 7 | 7475.000 | 3 |
白糖 | 3810.000 | 27 | 1980.000 | 15 |
棉花 | 3150.000 | 6 | 1100.000 | 3 |
乙二醇 | 1060.000 | 6 | 1400.000 | 5 |
豆油 | 940.000 | 1 | 0.000 | 0 |
纸浆 | 600.000 | 4 | 0.000 | 0 |
纯碱 | 540.000 | 9 | 0.000 | 0 |
郑醇 | 400.000 | 10 | 0.000 | 0 |
螺纹钢 | 0.000 | 0 | 1440.000 | 9 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
这人好像是小波段吧,利害!
牛啊,太逆天了
这选手太利害了!!佩服!!