2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出
0
0
买入
0
0
合约简称: | 集运指数2404 |
期货手续费: | 集运指数2404手续费和保证金 |
合约名称: | ec2404 |
合约代码: | ec2404 |
所属于交易所: | 上海国际能源交易中心 |
交易代码: | ec |
交割月份: | 4月 |
最大下单数量: | 500手 |
每手数量: | 50 |
最小价格变动单位: | 0.1 |
开始交易日期: | 20230818 |
结束交易时间: | 20240429 |
期货行情: | 行情主力合约 |
合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
集运指数2506(ec2506) | 1249.8 | -55.2 | -4.2% | 1305 | 1310 | 1233.1 | 1259.9 | 1461.4 | 1058.3 | 36887 | 36754 | 2025-05-09 15:16:31 | 主力 |
集运指数2508(ec2508) | 1528.8 | -59.2 | -3.7% | 1588 | 1597 | 1506.7 | 1519.9 | 1763 | 1276.7 | 36104 | 21168 | 2025-05-09 15:16:31 | |
集运指数2510(ec2510) | 1260.8 | -34 | -2.6% | 1294.8 | 1295.4 | 1260 | 1261.5 | 1463.3 | 1059.6 | 16594 | 4354 | 2025-05-09 15:16:31 | |
集运指数2512(ec2512) | 1445.8 | -34.2 | -2.3% | 1480 | 1490 | 1435 | 1444.3 | 1675.3 | 1213.2 | 3897 | 653 | 2025-05-09 15:16:31 | |
集运指数2602(ec2602) | 1282 | -17.8 | -1.4% | 1299.8 | 1303.4 | 1280 | 1280.4 | 1485.2 | 1075.5 | 2690 | 442 | 2025-05-09 15:16:31 | |
集运指数2604(ec2604) | 1173 | -13 | -1.1% | 1186 | 1189.7 | 1170.2 | 1171 | 1358.3 | 983.6 | 1132 | 210 | 2025-05-09 15:16:31 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!