2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出
0
0
买入
0
0
合约简称: | 玉米淀粉2401 |
期货手续费: | 玉米淀粉2401手续费和保证金 |
合约名称: | 玉米淀粉2401 |
合约代码: | cs2401 |
所属于交易所: | 大连商品交易所 |
交易代码: | cs |
交割月份: | 1月 |
最大下单数量: | 1000手 |
每手数量: | 10 |
最小价格变动单位: | 1 |
开始交易日期: | 20230117 |
结束交易时间: | 20240115 |
期货行情: | 行情主力合约 |
合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
玉米淀粉2507(cs2507) | 2738 | 7 | 0.3% | 2731 | 2741 | 2724 | 2738 | 2874 | 2602 | 240187 | 104683 | 2025-05-09 15:03:58 | 主力 |
玉米淀粉2511(cs2511) | 2741 | -6 | -0.2% | 2747 | 2747 | 2734 | 2744 | 2881 | 2607 | 55988 | 15253 | 2025-05-09 15:03:00 | |
玉米淀粉2509(cs2509) | 2810 | 7 | 0.2% | 2803 | 2812 | 2799 | 2806 | 2946 | 2666 | 35814 | 6916 | 2025-05-09 15:03:00 | |
玉米淀粉2505(cs2505) | 2704 | 1 | 0% | 2703 | 2725 | 2687 | 2713 | 2875 | 2551 | 13499 | 3518 | 2025-05-09 15:03:58 | |
玉米淀粉2603(cs2603) | 2690 | 0 | 0% | 2690 | 2694 | 2685 | 2692 | 2826 | 2558 | 9555 | 1778 | 2025-05-09 15:03:00 | |
玉米淀粉2601(cs2601) | 2716 | 0 | 0% | 2716 | 2721 | 2712 | 2719 | 2854 | 2584 | 4435 | 764 | 2025-05-09 15:03:00 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!