2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出
0
0
买入
0
0
合约简称: | 玉米2401 |
期货手续费: | 玉米2401手续费和保证金 |
合约名称: | 玉米2401 |
合约代码: | c2401 |
所属于交易所: | 大连商品交易所 |
交易代码: | c |
交割月份: | 1月 |
最大下单数量: | 2000手 |
每手数量: | 10 |
最小价格变动单位: | 1 |
开始交易日期: | 20230117 |
结束交易时间: | 20240115 |
期货行情: | 行情主力合约 |
合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
玉米2507(c2507) | 2375 | 7 | 0.3% | 2368 | 2378 | 2362 | 2368 | 2510 | 2226 | 1499408 | 444617 | 2025-05-09 15:03:58 | 主力 |
玉米2509(c2509) | 2385 | 7 | 0.3% | 2378 | 2387 | 2375 | 2382 | 2524 | 2240 | 409795 | 97597 | 2025-05-09 15:03:00 | |
玉米2511(c2511) | 2318 | 4 | 0.2% | 2314 | 2320 | 2310 | 2317 | 2456 | 2178 | 197432 | 26603 | 2025-05-09 15:03:00 | |
玉米2601(c2601) | 2282 | 4 | 0.2% | 2278 | 2283 | 2275 | 2282 | 2418 | 2146 | 64671 | 13779 | 2025-05-09 15:03:00 | |
玉米2603(c2603) | 2275 | 5 | 0.2% | 2270 | 2276 | 2270 | 2276 | 2412 | 2140 | 23848 | 7036 | 2025-05-09 15:03:00 | |
玉米2505(c2505) | 2337 | 8 | 0.3% | 2329 | 2339 | 2329 | 2339 | 2479 | 2199 | 9140 | 744 | 2025-05-09 15:03:58 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!